Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-San Pedro Sula, al norte de Honduras figura en el segundo lugar de las ciudades más violentas del mundo, según un informe divulgado este 25 de enero por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C.
El estudio, que recoge datos de 2015, establece que la ciudad hondureña fue desplazada por Caracas, Venezuela, luego de permanecer por cuatro años consecutivos en el primer lugar y de haber reducido a 111.03 la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes.
En tanto el municipio del Distrito Central, conformados por las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela, fue ubicado en el sexto lugar con una tasa de 73.51 muertes por cada 100 mil habitantes.
La publicación de la organización de sociedad civil con sede en México, analiza anualmente la situación de violencia en las ciudades del mundo con 300 mil o más habitantes y establece que este año el primer lugar correspondió a Caracas con una tasa de 119.87 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.
En 2015 a San Salvador correspondió la tercera posición (108.54), a Acapulco la cuarta (104.73) y la quinta a Maturín (86.45).
Del ranking 2015 salieron ocho ciudades que figuraron en el ranking 2014: Belo Horizonte (Brasil); Medellín y Cúcuta (Colombia); Chihuahua, Cuernavaca, Juárez, Nuevo Laredo y Torreón (México). A México corresponde el mayor número de ciudades que salieron del ranking (cinco), país que en 2011 llegó a tener 12 urbes.
La salida del ranking más relevante corresponde a las ciudades de Juárez y Medellín. La primera ocupó en forma consecutiva el liderato mundial entre 2008 y 2010. La segunda habría sido a inicios de los años noventa del siglo XX y durante toda la década, la ciudad más violenta del mundo si para entonces hubiera existido un ranking como este. Hubo años en que las tasas de homicidios se acercaron a los 400 por cada 100 mil habitantes.
Al ranking de 2015 ingresaron las ciudades venezolanas de Cumaná, Gran Barcelona, Maracaibo (reingreso) y Maturín; las brasileñas de Campos dos Goytacazes, Feira de Santana y Vitória da Conquista y la sudafricana de Johanesburgo (reingreso).
Las disminuciones más significativas en la incidencia de los homicidios dolosos fueron las de las ciudades colombianas y mexicanas y la mayor alza se produjo en San Salvador. Esta ciudad tuvo en 2014 una tasa de 61.21 homicidios por cada 100 mil habitantes y de 111.03 en 2015: un incremento del 81.41% en un solo año.
De las 50 ciudades del ranking, 21 se ubican en Brasil, 8 en Venezuela, 5 en México, 4 en Sudáfrica, 4 en Estados Unidos, 3 en Colombia y 2 en Honduras. Hay una ciudad de El Salvador, Guatemala y Jamaica. La abrumadora mayoría de las 50 ciudades más violentas del mundo se ubican en América Latina (41 urbes).
En las 50 ciudades la tasa promedio fue de 53.08 (41,338 homicidios dolosos entre 77,878,896 habitantes). Pero sólo las primeras 20 ciudades superaron ese promedio.
Aunque Brasil presenta un mayor número de ciudades que Venezuela, el nivel de violencia de las ciudades de 300 mil o más habitantes es mayor en Venezuela país que en el primero. En Brasil la tasa promedio fue de 46.31 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que en Venezuela fue de 74.65. Sin duda Venezuela es el país que presenta el mayor nivel de violencia urbana en el mundo, fuera de Honduras con dos urbes y El Salvador con una.
Listado de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2015
Posición | Ciudad | País | Homicidios | Habitantes | Tasa |
1 | Caracas | Venezuela | 3,946 | 3,291,830 | 119.87 |
2 | San Pedro Sula | Honduras | 885 | 797,065 | 111.03 |
3 | San Salvador | El Salvador | 1,918 | 1,767,102 | 108.54 |
4 | Acapulco | México | 903 | 862,176 | 104.73 |
5 | Maturín | Venezuela | 505 | 584,166 | 86.45 |
6 | Distrito Central | Honduras | 882 | 1,199,802 | 73.51 |
7 | Valencia | Venezuela | 1,125 | 1,555,739 | 72.31 |
8 | Palmira | Colombia | 216 | 304,735 | 70.88 |
9 | Cape Town | Sudáfrica | 2,451 | 3,740,026 | 65.53 |
10 | Cali | Colombia | 1,523 | 2,369,821 | 64.27 |
11 | Ciudad Guayana | Venezuela | 547 | 877,547 | 62.33 |
12 | Fortaleza | Brasil | 2,422 | 3,985,297 | 60.77 |
13 | Natal | Brasil | 921 | 1,518,221 | 60.66 |
14 | Salvador (y RMS) | Brasil | 1,996 | 3,291,830 | 60.63 |
15 | ST. Louis | Estados Unidos | 188 | 317,416 | 59.23 |
16 | João Pessoa (conurbación) | Brasil | 643 | 1,100,956 | 58.40 |
17 | Culiacán | México | 518 | 923,546 | 56.09 |
18 | Maceió | Brasil | 564 | 1,013,773 | 55.63 |
19 | Baltimore | Estados Unidos | 343 | 623,911 | 54.98 |
20 | Barquisimeto | Venezuela | 719 | 1,308,163 | 54.96 |
21 | São Luís | Brasil | 802 | 1,511,678 | 53.05 |
22 | Cuiabá | Brasil | 412 | 849,083 | 48.52 |
23 | Manaus | Brasil | 985 | 2,057,711 | 47.87 |
24 | Cumaná | Venezuela | 199 | 416,587 | 47.77 |
25 | Guatemala | Guatemala | 1,528 | 3,239,185 | 47.17 |
26 | Belém | Brasil | 1,101 | 2,402,437 | 45.83 |
27 | Feira de Santana | Brasil | 281 | 617,528 | 45.50 |
28 | Detroit | Estados Unidos | 295 | 672,193 | 43.89 |
29 | Goiânia y Aparecida de Goiânia | Brasil | 847 | 1,952,607 | 43.38 |
30 | Teresina | Brasil | 360 | 844,245 | 42.64 |
31 | Vitoria | Brasil | 802 | 1,910,101 | 41.99 |
32 | New Orleans | Estados Unidos | 164 | 395,710 | 41.44 |
33 | Kingston | Jamaica | 492 | 1,196,040 | 41.14 |
34 | Gran Barcelona | Venezuela | 334 | 833,328 | 40.08 |
35 | Tijuana | México | 668 | 1,708,679 | 39.09 |
36 | Vitória da Conquista | Brasil | 132 | 343,230 | 38.46 |
37 | Recife | Brasil | 1,492 | 3,914,317 | 38.12 |
38 | Aracaju | Brasil | 349 | 925,744 | 37.70 |
39 | Campos dos Goytacazes | Brasil | 175 | 483,970 | 36.16 |
40 | Campina Grande | Brasil | 146 | 405,072 | 36.04 |
41 | Durban | Sudáfrica | 1,237 | 3,442,361 | 35.93 |
42 | Nelson Mandela Bay | Sudáfrica | 413 | 1,152,115 | 35.85 |
43 | Porto Alegre | Brasil | 1,479 | 4,258,926 | 34.73 |
44 | Curitiba | Brasil | 1,121 | 3,230,061 | 34.71 |
45 | Pereira | Colombia | 153 | 469,612 | 32.58 |
46 | Victoria | México | 107 | 350,862 | 30.50 |
47 | Johanesburgo | Sudáfrica | 1,344 | 4,434,827 | 30.31 |
48 | Macapá | Brasil | 138 | 456,171 | 30.25 |
49 | Maracaibo | Venezuela | 477 | 1,653,211 | 28.85 |
50 | Obregón | México | 90 | 318,184 | 28.29 |
-
Me encanta desafiar el poder y escudriñar lo oculto para encender las luces en la oscuridad y mostrar la realidad. Desde ese escenario realizo el periodismo junto a un extraordinario equipo que conforma el medio de comunicación referente de Honduras para el mundo Ver todas las entradas
Un comentario
Somebody necessarily lend a hand to make significantly articles I might state.
That is the first time I frequented your website page and up to now?
I amazed with the analysis you made to create this actual post extraordinary.
Excellent activity!