Por: Redacción CRITERIO
redaccion@criterio.hn
Honduras no necesita visa en 100 países del mundo, y se encuentra en el lugar 37 de los mejores pasaportes del mundo.
Viajar por el mundo tiene una sola restricción, la visa, un documento obligatorio para ingresar algunos países, sin embargo, el afán de incrementar el turismo ha permitido que destinos como Honduras supriman sus accesos migratorios a más de 90 países para disfrutar de las bellezas que ofrece esta patria.
Rusia, Perú y Colombia han decidido fortalecer relaciones con Honduras al grado de suprimir este documento para incrementar los viajes por turismo.
Honduras cuenta con un acuerdo legal emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores el 26 de marzo de 2009. Esta ley permite que los ciudadanos de la Unión Europea no necesiten visa para ingresar al país, así como los viajeros del Centro, Norte y Sur América, que podrán permanecer en Honduras hasta 90 días como turista.
En el caso de que su lugar de origen necesite visa para ingresar a Honduras, deberá ir al consulado de esta nación centroamericana ubicada en el país de nacimiento para realizar el trámite correspondiente.
Según el portal Passportindex.org y Travelscope establece un ranking en el que sitúa a Honduras en el lugar número 37, con visa libre para cien países del mundo, de 193 estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, ONU.
La lista la encabezan Estados Unidos y Reino Unido, en ambos casos sus ciudadanos pueden ingresar a 147 países sin la necesidad de contar con una visa.
De Latinoamérica , los países que actualmente pueden ingresar como turistas al espacio «Schengen» (que para efectos migratorios funciona como un solo Estado) y permanecer solo por 90 días y en algunos casos por mas tiempo son:
- Argentina
- Brasil
- Chile
- Costa Rica
- El Salvador
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Uruguay
- Venezuela
1 | Finlandia, Suecia y Reino Unido | 173 |
2 | Alemania, Dinamarca, Estados Unidos y Luxemburgo | 172 |
3 | Bélgica, Holanda e Italia | 171 |
4 | Canadá, España, Francia, Irlanda, Japón, Noruega y Portugal | 170 |
5 | Austria, Nueva Zelanda y Suiza | 168 |
6 | Australia, Grecia y Singapur | 167 |
7 | Corea del Sur | 166 |
8 | Islandia | 165 |
9 | Malasia y Malta | 163 |
10 | Liechtenstein | 159 |
11 | Hungría | 157 |
12 | Eslovaquia, Eslovenia y República Checa | 155 |
13 | Polonia | 153 |
14 | Estonia, Hong Kong y Letonia | 152 |
15 | Chipre y Lituania | 151 |
16 | San Marino | 149 |
17 | Mónaco | 148 |
18 | Argentina y Andorra | 147 |
19 | Brasil y Brunéi | 146 |
20 | Israel | 144 |
21 | Bulgaria, Chile y Rumania | 141 |
22 | Bahamas y Barbados | 137 |
23 | México y Uruguay | 132 |
24 | San Cristóbal y Nieves | 131 |
25 | Antigua y Barbuda, Taiwán y Vaticano | 130 |
26 | Croacia | 129 |
27 | Venezuela | 128 |
28 | Seychelles | 126 |
29 | Paraguay | 124 |
30 | Mauricio | 123 |
31 | Costa Rica | 122 |
32 | Panamá | 121 |
33 | Macao | 118 |
34 | Guatemala y Honduras | 114 |
35 | El Salvador | 113 |
36 | Nicaragua | 109 |
37 | Serbia | 104 |
38 | Macedonia | 103 |
39 | Trinidad y Tobago | 100 |
40 | Montenegro | 98 |
41 | Rusia | 95 |
42 | Sudáfrica, Santa Lucía y Turquía | 94 |
43 | San Vicente y las Granadinas | 92 |
44 | Bosnia y Herzegovina | 91 |
45 | Albania y Granada | 88 |
46 | Belice y Dominica | 87 |
47 | Islas Salomón | 84 |
48 | Samoa y Tuvalu | 81 |
49 | Maldivas, Perú y Tonga | 80 |
50 | Vanuatu | 79 |
51 | Fiji, Guyana, Kiribati y Nauru | 78 |
52 | Jamaica, Kuwait, Islas Marshall y Ucrania | 77 |
53 | Papúa Nueva Guinea | 75 |
54 | Ecuador | 74 |
55 | Bolivia y Micronesia | 73 |
56 | Palaos, Surinam y Emiratos Árabes Unidos | 72 |
57 | Qatar | 71 |
58 | Botsuana | 70 |
59 | Bahréin | 69 |
60 | Gambia, Kenia, Lesoto, Namibia y Tailandia | 68 |
61 | Malaui | 67 |
62 | Suazilandia y Zambia | 66 |
63 | Tanzania | 65 |
64 | Arabia Saudita | 64 |
65 | Colombia, Omán, Sierra Leona, Túnez y Uganda | 63 |
66 | Bielorrusia, Cuba, Ghana y Kazajistán | 61 |
67 | Georgia y Zimbabue | 60 |
68 | Moldavia | 59 |
69 | Filipinas | 58 |
70 | Cabo Verde | 57 |
71 | Azerbaiyán y Kirguistán | 56 |
72 | Armenia, Benín, Costa de Marfil, Mauritania y Senegal | 55 |
73 | Burkina Faso, Guinea, Indonesia, Mali, Níger y Togo | 53 |
74 | India, República Dominicana y Uzbekistán | 52 |
75 | Marruecos y Mongolia | 51 |
76 | Santo Tomé y Príncipe, y Tayikistán | 50 |
77 | Bután, Madagascar, Mozambique y República Centroafricana | 49 |
78 | Guinea-Bisáu, Nigeria y Timor Oriental | 48 |
79 | Argelia, Camboya, Egipto y Gabón | 47 |
80 | Chad, Haití, Laos, Liberia y Turkmenistán | 46 |
81 | Vietnam | 45 |
82 | Camerún, China, Congo, Jordania y Ruanda | 44 |
83 | Comoras y Yemen | 43 |
84 | Guinea Ecuatorial | 42 |
85 | Bangladesh, Burundi, Corea del Norte y Etiopía | 41 |
86 | Angola, Irán, Birmania y Yibuti | 40 |
87 | Libia, República Democrática del Congo, Siria y Sudán del Sur | 39 |
88 | Kosovo, Líbano, Sri Lanka y Sudán | 38 |
89 | Nepal | 37 |
90 | Eritrea y Territorios Palestinos | 36 |
91 | Pakistán y Somalia | 32 |
92 | Irak | 31 |
93 | Afganistán | 28 |
-
Me encanta desafiar el poder y escudriñar lo oculto para encender las luces en la oscuridad y mostrar la realidad. Desde ese escenario realizo el periodismo junto a un extraordinario equipo que conforma el medio de comunicación referente de Honduras para el mundo Ver todas las entradas