Por: Redacción CRITERIO
redacción@criterio.hn
Tegucigalpa.-El bipartidismo en Honduras se ha impuesto en la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), con la conformación de sus cuadros en la lista de 45 aspirantes a magistrados escogidos por la Junta Nominadora. Del total de la lista, 22 candidatos pertenecen al Partido Nacional, 22 al Partido Liberal y tan solo uno dice ser apolítico o no tener militancia con ningún instituto político.
Entre otros datos se encontró que los autopropuestos son quienes mas salieron escogidos y hay doce de los 45 nominados. Le siguen los propuestos por el comisionado de los Derechos Humanos (CONADEH) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).
Tambien se encontró inequidad de género ya que de los 45 candidatos, 30 son hombres y tan solo hay quince mujeres nominadas.
Conozca los candidatos a la Corte Suprema de Justicia, quienes los propusieron y a que partido político pertenecen y de cuanto fue su calificación de acuerdo a los datos proporcionados por la Alianza Paz y Justicia y su portal de #Judileaks.
Nombre
|
Apellido
|
Propuesto
|
Partido
|
Porcentaje
|
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Alberto | Burgos Cordova | CSJ | Liberal | 100% |
2 | Reynaldo Antonio | Hernández | CONADEY y Claustro | Nacionalista | 100% |
3 | Carlos Enrique | Bueso Pineda | COHEP | Apolitico | 93% |
4 | Brenda Celina | Hernández Ferrufino | Sociedad Civil | Nacionalista | 93% |
5 | Reina Auxiliadora | Hércules Rosa | CONADEH | Nacionalista | 90% |
6 | José Rogelio | Penagos Fajardo | COHEP Y Claustro | Liberal | 90% |
7 | Armando | Urtecho López | Autropropuesto | Nacionalista | 90% |
8 | Rolando Edgardo | Argueta Pérez | Sociedad Civil y Trabajadores | Nacionalista | 87% |
9 | Odalis Aleyda | Nájera Medina | CONADEH | Liberal | 87% |
10 | Rubén | Rivera Flores | Autropropuesto | Liberal | 87% |
11 | Jorge Alberto | Zelaya Zaldaña | CSJ | Nacionalista | 87% |
12 | Juan José | Alcerro Milla | COHEP | Liberal | 83% |
13 | José Antonio | Fernández Flores | Autropropuesto | Liberal | 83% |
14 | Anny Belinda | Ochoa Medrano | CAH y Claustro | Nacionalista | 83% |
15 | Jorge Abilio | Serrano Villanueva | Autropropuesto | Liberal | 83% |
16 | Jeovanny Joel | Hernández Sánchez | Claustro | Liberal | 80% |
17 | Fernán | Nuñez Pineda | Autropropuesto | Nacionalista | 80% |
18 | Gaudy Alejandra | Bustillo Martínez | Claustro y Sociedad Civil | Nacionalista | 77% |
19 | Guillermo Arturo | Caballero Castro | COHEP | Nacionalista | 77% |
20 | Edgardo | Cáceres Castellanos | Autropropuesto | Liberal | 77% |
21 | Jacobo | Calix Hernández | Autropropuesto | Nacionalista | 77% |
22 | Karla Patricia | García Arrita | Claustro | Nacionalista | 77% |
23 | Edwin Francisco | Ortez Cruz | Sociedad Civil | Nacionalista | 77% |
24 | Lee Antonio | Ramírez Paz | CONADEH | Liberal | 77% |
25 | Eugenio Edgardo | Rivera Alcántara | Autropropuesto | Nacionalista | 77% |
26 | Suyapa Petrona | Thumann Conde | Claustro | Nacionalista | 77% |
27 | Juan Wilfredo | Castellanos Hipp | COHEP | Liberal | 73% |
28 | Danelia Gramizel | Garay Caballero | CSJ | Liberal | 73% |
29 | Edwin Armando | Pineda Madrid | COHEP | Liberal | 73% |
30 | Waldo Rodman | Rivera Portillo | COHEP Y Claustro | Liberal | 73% |
31 | José Heliodoro | Zamora Flores | Claustro | Nacionalista | 73% |
32 | María Fernanda | Castro Mendoza | CSJ | Liberal | 70% |
33 | Gina María | González Domínguez | Autropropuesto | Liberal | 70% |
34 | Wilfredo | Méndez Romero | CSJ | Liberal | 70% |
35 | José Olivio | Rodríguez Vásquez | Trabajadores | Nacionalista | 70% |
36 | Amílcar Antonio | Valle Villeda | CSJ | Liberal | 70% |
37 | José María | Alemán Ávila | Autropropuesto | Liberal | 67% |
38 | Rafael | Bustillo Romero | CAH | Nacionalista | 67% |
39 | Miguel Alberto | Pineda Valle | Autropropuesto | Nacionalista | 67% |
40 | María Consuelo | Williams Castro | Autropropuesto | Liberal | 67% |
41 | Miriam Suyapa | Barahona Rodríguez | CAH | Nacionalista | 63% |
42 | Alma Consuelo | Guzmán García | Autropropuesto | Liberal | 53% |
43 | Rina Auxiliadora | Alvarado Moreno | CSJ | Liberal | 50% |
44 | Lidia | Álvarez Sagastume | Sociedad Civil | Nacionalista | 47% |
45 | José Roberto | Espinal Ramos | Autropropuesto | Nacionalista | 47% |
-
Me encanta desafiar el poder y escudriñar lo oculto para encender las luces en la oscuridad y mostrar la realidad. Desde ese escenario realizo el periodismo junto a un extraordinario equipo que conforma el medio de comunicación referente de Honduras para el mundo Ver todas las entradas